QC11Y - China
Technical Data
| Model: QC11Y | Thickness of | Width of | Max. of | back gaue | Shear | ||
| Material | material | Cutting force | depth | Angle | |||
| mm | mm | Kn | mm | deg | |||
| 6/2000 | 6 | 2000 | 180 | 750 | 0.5~1.5o | ||
| 6/2500 | 6 | 2500 | 180 | 1000 | 0.5~1.5o | ||
| 6/3100 | 6 | 3100 | 180 | 1000 | 0.5~1.5o | ||
| 6/4000 | 6 | 4000 | 180 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 10/2500 | 10 | 2500 | 375 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 10/3100 | 10 | 3100 | 375 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 10/4000 | 10 | 4000 | 375 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 12/2500 | 12 | 2500 | 530 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 12/3100 | 12 | 3100 | 350 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 12/4000 | 12 | 4000 | 350 | 1000 | 0.5~1.2o | ||
| 16/2500 | 16 | 2500 | 750 | 1000 | 0.5~2.5o | ||
| 16/3100 | 16 | 3100 | 750 | 1000 | 0.5~2.5o | ||
| 16/4000 | 16 | 4000 | 760 | 1000 | 0.5~2.5o | ||
| 20/3100 | 20 | 3100 | 800 | 1000 | 0.5~3.5o | ||
| 25/3100 | 25 | 3100 | 800 | 1000 | 0.5~3.5o | ||
| Model: QC11Y | Throat | Stroke per | motor | Weight | Overall | ||
| Depth | minute | Power | Dimensions | ||||
|
mm |
|
Kw |
kg |
mm |
|||
| 6/2000 | 100 | 21 | 7.5 | 5200 | 2670 x 1730 x 1870 | ||
| 6/2500 | 100 | 24 | 7.5 | 5500 | 3170 x 1730 x 1935 | ||
| 6/3100 | 100 | 22 | 7.5 | 6700 | 3720 x 1730 x 2015 | ||
| 6/4000 | 100 | 20 | 7.5 | 8600 | 4670 x 1750 x 2100 | ||
| 10/2500 | 100 | 20 | 11 | 7500 | 3235 x 1800 x 2130 | ||
| 10/3100 | 100 | 18 | 11 | 8500 | 3800 x 1900 x 2200 | ||
| 10/4000 | 100 | 16 | 11 | 1100 | 4735 x 1820 x 2235 | ||
| 12/2500 | 100 | 18 | 15 | 8900 | 3270 x 2180 x 2310 | ||
| 12/3100 | 100 | 16 | 15 | 9500 | 3850 x 2180 x 2400 | ||
| 12/4000 | 100 | 14 | 15 | 13000 | 4780 x 2180 x 2310 | ||
| 16/2500 | 100 | 18 | 22 | 10700 | 3285 x 2130 x 2375 | ||
| 16/3100 | 100 | 16 | 22 | 12500 | 3985 x 2510 x 2130 | ||
| 16/4000 | 100 | 14 | 22 | 16500 | 4785 x 2260 x 3030 | ||
| 20/3100 | 100 | 7-30 | 30 | 19000 | 3935 x 2260 x 3030 | ||
| 25/3100 | 100 | 4-30 | 37 | 26000 | 3970 x 2230 x 3160 | ||


